MEDALLERO HISTÓRICO DEL TENIS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Correspondiente al período 1988 - 2012 |
|||||
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1º | Estados Unidos | 13 | 2 | 5 | 20 |
| 2º | Alemania | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Rusia | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4º | Chile | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5º | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6º | España | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 7º | Reino Unido | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8º | Australia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9º | Checoslovaquia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10º | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| China | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13º | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14º | Francia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15º | República Checa | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16º | Argentina | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17º | Suecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18º | Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20º | Croacia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21º | Equipo Unificado | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22º | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |


